ADVFN – 워렌 버핏 최고경영자(CEO)가 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)의 2023년 1분기 보유 종목들과 변동 사항이 투자 회사들의 포트폴리오를 보여주는 소위 13-F 파일링을 통해 월요일 공개되었다.
버크셔 해서웨이의 2023년 1분기 보유 비중 상위 종목과 변동 사항:
| 종목명(티커) | 비중 | 전분기 대비 | |
| 1 | 애플(NASDAQ:AAPL) | 46.44% | +7.54% |
| 2 | 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC) | 9.09% | -2.10% |
| 3 | 아메리칸 엑스프레스(NYSE:AXP) | 7.69% | +0.20% |
| 4 | 코카콜라(NYSE:KO) | 7.63% | -0.88% |
| 5 | 셰브론(NYSE:CVX) | 6.65% | -3.14% |
| 6 | 옥시덴털 페트롤리엄(NYSE:OXY) | 4.07% | -0.03% |
| 7 | 크래프트 하인즈(NASDAQ:KHC) | 3.87% | -0.56% |
| 8 | 무디스(NYSE:MCO) | 2.32% | +0.02% |
| 9 | 액티비전 블리자드(NASDAQ:ATVI) | 1.30% | -0.05% |
| 10 | 휴렛 패커드(NYSE:HPQ) | 1.09% | +0.15% |
| 11 | 다비타(NYSE:DVA) | 0.90% | – |
| 12 | 베리사인(NASDAQ:VRSN) | 0.83% | -0.05% |
| 13 | 씨티그룹(NYSE:C) | 0.80% | -0.04% |
| 14 | 크로거(NYSE:KR) | 0.76% | +0.01% |
| 15 | 파라마운트 글로벌(NASDAQ:PARA) | 0.64% | +0.11% |
| 16 | 비자 클래스 A(NYSE:V) | 0.58% | – |
| 17 | 제너럴 모터스(NYSE:GM) | 0.45% | -0.11% |
| 18 | 마스터카드(NYSE:MA) | 0.45% | -0.02% |
| 19 | 차터 커뮤니케이션(NASDAQ:CHTR) | 0.42% | -0.01% |
| 20 | 에이온(NYSE:AON) | 0.42% | -0.02% |
| 21 | 리버티 미디어 Series C(NASDAQ:LSXMK) | 0.37% | -0.19% |
| 22 | 아마존 닷컴(NASDAQ:AMZN) | 0.34% | +0.04% |
| 23 | 셀라니즈(NYSE:CE) | 0.30% | -0.04% |
| 24 | 캐피털 원 파이낸셜(NYSE:COF) | 0.29% | 신규 |
| 25 | 스노우플레이크 클래스 A(NYSE:SNOW) | 0.29% | – |
| 26 | 매케슨(NYSE:MCK) | 0.25% | -0.11% |
| 27 | T-모바일 US(NASDAQ:TMUS) | 0.23% | -0.01% |
| 28 | 앨라이 파이낸셜(NYSE:ALLY) | 0.23% | -0.02% |
| 29 | 글로브 라이프(NYSE:GL) | 0.22% | -0.04% |
| 30 | 마켈(NYSE:MKL) | 0.19% | -0.02% |
| 31 | 리버티 미디어 SeriesC(NASDAQ:FWONK) | 0.18% | +0.02% |
| 32 | 리버티 미디어 SeriesA(NASDAQ:LSXMA) | 0.17% | -0.09% |
| 33 | 누 홀딩스 클래스 A(NYSE:NU) | 0.16% | +0.01% |
| 34 | 플로어 & 데코 클래스 A(NYSE:FND) | 0.14% | +0.03% |
| 35 | 루이지애나-퍼시픽(NYSE:LPX) | 0.12% | -0.02% |
| 36 | 스톤코 클래스 A(NASDAQ:STNE) | 0.03% | – |
| 37 | 마쉬 & 맥레넌 컴퍼니스(NYSE:MMC) | 0.02% | – |
| 38 | 존슨 앤드 존슨(NSYE:JNJ) | 0.02% | – |
| 39 | 프록터 & 갬블(NYSE:PG) | 0.01% | – |
| 40 | 디아지오 ADR(NYSE:DEO) | 0.01% | 신규 |
| 41 | 몬덜리즈 인터내셔널 클래스 A(NASDAQ:MDLZ) | 0.01% | – |
| 42 | 리버티 라틴 아메리카 클래스 A(NASDAQ:LILA) | 0.01% | – |
| 43 | 뱅가드 500 지수 펀드(AMEX:VOO) | 0.00% | – |
| 44 | SPDR S&P 500 ETF(AMEX:SPY) | 0.00% | – |
| 45 | 제프리스 파이낸셜 그룹(NYSE:JEF) | 0.00% | – |
| 46 | 유나이티드 파셀 서비스 클래스 B(NYSE:UPS) | 0.00% | – |
| 47 | 리버티 라틴 아메리카 클래스 C(NASDAQ:LILAK) | 0.00% | – |
| 48 | VITESSE ENERGY INC (NYSE:VTS) | 0.00% | 신규 |

Leave a Reply